需要在使用API时,需要在参数中带入 apitoken, apitoken 可在网页中申请. 返回均为 json
url https://www.maolvdl.com/apic/v1/api/cubes
action POST
description 创建短链
params
| name | description | type | required | remark |
|---|---|---|---|---|
| api_token | 授权的token | string | 是 | |
| links | 要缩短的链接 | string | 是 | 需要 https:// 或 http:// 开头, 注意是 links 不是 link |
| cube_name | 短链的名字 | string | 否 | 主要备注使用 |
| cube_short | 选择的短链 | string | 否 | 要挑选的 短链 |
| project_name | 组的名字 | string | 否 | 如果这个组不存在, 则会自动新建这个组 |
response
返回信息较多, 这里只提出对用户有用的信息
| name | description | type | remark |
|---|---|---|---|
| id | 短地址标识 | string | |
| short | 短地址标识 | string | 同id |
| short_link | 完整短地址 | string | |
| name | 短地址名称 | string | |
| created_at | 创建时间 | datetime | |
| links | 对应的links | Array | 具体结构参见create 中的link 表 |
| totalpvcount | 历史总计 PV | integer | 新建后的瞬间是没有数据的 |
| totaluvcount | 历史总计 UV | integer | 新建后的瞬间是没有数据的 |
| pv_count | 今日PV 数 | integer | 新建后的瞬间是没有数据的 |
| uv_count | 今日 UV 数 | integer | 新建后的瞬间是没有数据的 |
| yesterdaypvcount | 昨日PV 数 | integer | 新建后的瞬间是没有数据的 |
| yesterdayuvcount | 昨日 UV 数 | integer | 新建后的瞬间是没有数据的 |
link (item) 的有用结构
| name | description | type | remark |
|---|---|---|---|
| id | 编号 | string | 对应的link的编号 |
| url | 跳转地址 | string | 跳转的地址 |
| created_at | 创建时间 | datetime |
url
https://www.maolvdl.com/apic/v1/api/cubes/{id}
action GET
description 显示 cube 的相关信息
params
| id | description | type | required | remark |
|---|---|---|---|---|
| api_token | 授权的token | string | 是 | |
| id | 对应的短连接 | stirng | 是 | 之前生成的 id |
response
返回信息较多, 这里只提出对用户有用的信息
| name | description | type | remark |
|---|---|---|---|
| id | 短地址标识 | string | |
| short | 短地址标识 | string | 同id |
| short_link | 完整短地址 | string | |
| name | 短地址名称 | string | |
| created_at | 创建时间 | datetime | |
| links | 对应的links | Array | 具体结构参见create 中的link 表 |
| totalpvcount | 历史总计 PV | integer | |
| totaluvcount | 历史总计 UV | integer | |
| pv_count | 今日PV 数 | integer | |
| uv_count | 今日 UV 数 | integer | |
| yesterdaypvcount | 昨日PV 数 | integer | |
| yesterdayuvcount | 昨日 UV 数 | integer |
url
https://www.maolvdl.com/apic/v1/api/cubes/{id}/fast_modify
action POST
description 修改短链信息
params
| id | description | type | required | remark |
|---|---|---|---|---|
| api_token | 授权的token | string | 是 | |
| id | 对应的短连接 | stirng | 是 | 之前生成的 id |
| short | 短地址标识 | string | 否 | 修改后的短连接 |
| name | 短连接备注名称 | string | 否 | 修改后的短连接名称 |
| url | 修改后的跳转地址 | string | 否 | 暂只支持普通类型的短链(不包含 设备, 比例, 时间, 地域等特殊短链) |
response
返回信息较多, 这里只提出对用户有用的信息
| name | description | type | remark |
|---|---|---|---|
| id | 短地址标识 | string | |
| short | 短地址标识 | string | 同id |
| short_link | 完整短地址 | string | |
| name | 短地址名称 | string | |
| created_at | 创建时间 | datetime | |
| links | 对应的links | Array | 具体结构参见create 中的link 表 |
| totalpvcount | 历史总计 PV | integer | |
| totaluvcount | 历史总计 UV | integer | |
| pv_count | 今日PV 数 | integer | |
| uv_count | 今日 UV 数 | integer | |
| yesterdaypvcount | 昨日PV 数 | integer | |
| yesterdayuvcount | 昨日 UV 数 | integer |
需联系客服开通
url
https://www.maolvdl.com/apic/v1/api/projects
action GET
description
params
| id | description | type | required | remark |
|---|---|---|---|---|
| api_token | 授权的token | string | 是 |